Pořadí Num. Jméno Oddíl Národnost Čas Ztráta na prvního Ztráta na předchozího Body
1 29 Eduard Doskočil Vodáci Choceň CZE 01:02.05 00:00.00 00:00.00 450
2 21 Richard Malán TJ Sokol Trója CZE 01:02.56 00:00.51 00:00.51 408
3 43 Vít Vodstrčil Vodáci Choceň CZE 01:03.50 00:01.45 00:00.94 372
4 28 Lukáš Karlík Vodáci Choceň CZE 01:03.95 00:01.89 00:00.44 342
5 39 Štěpán Voženílek Vodáci Choceň CZE 01:04.48 00:02.42 00:00.52 318
6 24 Elena Didova Loděnice Vltava CZE 01:04.55 00:02.49 00:00.07 294
7 33 Ondřej Salaj ŠÁN CZE 01:04.58 00:02.52 00:00.02 276
8 37 Petr Dvořák VKM HK CZE 01:04.66 00:02.60 00:00.08 258
9 34 Tonda Socha VKM HK CZE 01:04.70 00:02.65 00:00.04 240
10 41 Barbora Žlábková Vodáci Choceň CZE 01:04.99 00:02.94 00:00.29 222
11 27 Marek Hroz Loděnice Vltava CZE 01:05.67 00:03.62 00:00.68 210
12 31 Agáta Meňházová Vodáci Choceň CZE 01:06.73 00:04.67 00:01.05 198
13 32 Rostislav Srbek ŠÁN CZE 01:07.10 00:05.05 00:00.37 186
14 36 Lukáš Brand VKM HK CZE 01:08.02 00:05.97 00:00.91 174
15 25 Viktorie Stanovská Loděnice Vltava CZE 01:08.62 00:06.57 00:00.60 162
16 30 Ela Doskočilová Vodáci Choceň CZE 01:10.36 00:08.30 00:01.73 150
17 26 Adéla Žáčková Loděnice Vltava CZE 01:13.14 00:11.09 00:02.78 144
18 40 Martin Voženílek Vodáci Choceň CZE 01:15.15 00:13.10 00:02.01 138
19 35 Mikuláš Vaníček VKM HK CZE 01:16.30 00:14.25 00:01.14 132
20 22 Antonín Schejbal Vodácký spolek KAČEŘI CZE 01:17.77 00:15.72 00:01.46 126
21 42 Ema Vodstrčilová Vodáci Choceň CZE 02:58.01 01:55.95 01:40.23 120
22 23 Lukáš Malík Loděnice Vltava CZE 820:25.11 819:23.06 817:27.10 114
23 38 Viktorie Kalová ZazijVodu.cz CZE DNF DNF DNF 108