Pořadí Num. Jméno Oddíl Národnost Sprint Slalom Čas Čas na prvního Čas na předchozího
1 29 Eduard Doskočil Vodáci Choceň CZE 01:02.05 01:22.07 02:24.13 00:00.00 00:00.00
2 21 Richard Malán TJ Sokol Trója CZE 01:02.56 01:34.72 02:37.29 00:13.15 00:13.15
3 43 Vít Vodstrčil Vodáci Choceň CZE 01:03.50 01:44.80 02:48.31 00:24.17 00:11.02
4 34 Tonda Socha VKM HK CZE 01:04.70 01:44.88 02:49.59 00:25.46 00:01.28
5 28 Lukáš Karlík Vodáci Choceň CZE 01:03.95 01:52.12 02:56.07 00:31.94 00:06.48
6 27 Marek Hroz Loděnice Vltava CZE 01:05.67 02:11.08 03:16.76 00:52.63 00:20.68
7 39 Štěpán Voženílek Vodáci Choceň CZE 01:04.48 02:24.57 03:29.05 01:04.91 00:12.28
8 24 Elena Didova Loděnice Vltava CZE 01:04.55 02:44.91 03:49.46 01:25.33 00:20.41
9 37 Petr Dvořák VKM HK CZE 01:04.66 03:00.34 04:05.00 01:40.87 00:15.54
10 25 Viktorie Stanovská Loděnice Vltava CZE 01:08.62 03:49.96 04:58.59 02:34.46 00:53.58
11 36 Lukáš Brand VKM HK CZE 01:08.02 03:51.40 04:59.43 02:35.30 00:00.84
12 35 Mikuláš Vaníček VKM HK CZE 01:16.30 04:06.22 05:22.53 02:58.40 00:23.10
13 32 Rostislav Srbek ŠÁN CZE 01:07.10 04:18.99 05:26.10 03:01.97 00:03.56
14 41 Barbora Žlábková Vodáci Choceň CZE 01:04.99 04:38.54 05:43.54 03:19.40 00:17.43
15 33 Ondřej Salaj ŠÁN CZE 01:04.58 05:02.93 06:07.52 03:43.38 00:23.98
16 30 Ela Doskočilová Vodáci Choceň CZE 01:10.36 04:57.95 06:08.31 03:44.18 00:00.79
17 26 Adéla Žáčková Loděnice Vltava CZE 01:13.14 05:25.07 06:38.21 04:14.08 00:29.90
18 31 Agáta Meňházová Vodáci Choceň CZE 01:06.73 05:44.25 06:50.98 04:26.84 00:12.76
19 40 Martin Voženílek Vodáci Choceň CZE 01:15.15 07:05.54 08:20.70 05:56.57 01:29.72
20 42 Ema Vodstrčilová Vodáci Choceň CZE 02:58.01 06:13.59 09:11.61 06:47.48 00:50.90
21 22 Antonín Schejbal Vodácký spolek KAČEŘI CZE 01:17.77 644:59.25 646:17.03 643:52.90 637:05.42
22 23 Lukáš Malík Loděnice Vltava CZE 820:25.11 04:36.01 825:01.12 822:36.99 178:44.09
23 38 Viktorie Kalová ZazijVodu.cz CZE DNF DNF DNF DNF DNF