Pořadí Num. Jméno Oddíl Národnost Sprint Slalom Čas Čas na prvního Čas na předchozího
1 31 Vojtěch Jakubík TJ Delfín Jablonec CZE 00:55.40 01:18.80 02:14.21 00:00.00 00:00.00
2 22 Ondřej Vincenc Vodáci Choceň CZE 00:56.50 01:24.26 02:20.76 00:06.55 00:06.55
3 28 Vojtěch Bartoš TJ Delfín Jablonec CZE 00:56.04 01:26.57 02:22.62 00:08.41 00:01.86
4 23 Jakub Chovanec Vodáci Choceň CZE 00:58.64 01:27.34 02:25.99 00:11.78 00:03.36
5 29 František Chmelař TJ Delfín Jablonec CZE 00:56.59 01:30.97 02:27.56 00:13.35 00:01.57
6 10 Jindřich Kaplický Vodáci Choceň CZE 01:00.85 01:29.62 02:30.48 00:16.26 00:02.91
7 19 Tomáš Polanský VKM HK CZE 01:01.59 01:35.09 02:36.69 00:22.48 00:06.21
8 2 Vilém Zuna TJ Kanoistika Semily CZE 01:01.76 01:39.87 02:41.63 00:27.42 00:04.94
9 27 Anna Katharina Leder Vodáci Choceň CZE 01:01.48 01:50.23 02:51.72 00:37.51 00:10.08
10 20 Robin Konečný VKM HK CZE 01:04.10 02:41.79 03:45.89 01:31.68 00:54.16
11 38 Edis Dacik Česká asociace kanoepola CZE 01:02.08 02:53.56 03:55.64 01:41.43 00:09.75
12 37 Matyáš Vlk Česká asociace kanoepola CZE 00:57.23 03:25.14 04:22.38 02:08.17 00:26.73
13 33 Jana Hympánová * TJ Delfín Jablonec CZE 11:04.35 11:21.28 22:25.64 20:11.43 18:03.26
14 30 Jaromír Jakubík TJ Delfín Jablonec CZE 01:00.00 DNF DNF DNF DNF